Inquirirmos
Sinta-se livre para perguntar para fora produtos . Estamos dispostos a ajudá-lo com quaisquer problemas que possam ocorrer com os nossos produtos.
| MODELO Não. | HT3501-010 | Sliding cartão | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dica | Comprimento | Código | Holder | Material | Conteúdo | embalagem |
| HW ou BP | Long | HA091 | H3 | CV, S2 | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 12/48 / 1,4 ", 18,7 / 19,7 |
| HA092 | 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 | 12/48 / 1,4 ", 18,7 / 19,7 | ||||
| HA101 | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 | 12/48 / 1,4 ", 20,2 / 21kgs | ||||
| HA102 | 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 | 12/48 / 1,4 ", 20,2 / 21 | ||||
| HA103 | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 12/48 / 1,4 ", 21,5 / 22,5 | ||||
| Long extra | HA091 | H3 | CV, S2 | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 12/48 / 1,5 ", 23/24 | |
| HA092 | 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8 | 12/48 / 1,5 ", 23/24 | ||||
| HA101 | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 | 12/36/1 ', 20/21 | ||||
| HA102 | 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 | 12/36/1 ', 20/21 | ||||
| HA103 | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 | 12/36/1 ', 18.4 / 19 | ||||
| MODELO Não. | HT3501-010 | Sliding cartão | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dica | Comprimento | Código | Holder | Material | Conteúdo | embalagem |
| HW ou BP | Long | HA091 | H3 | CV, S2 | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 12/48 / 1,4 ", 18,7 / 19,7 |
| HA092 | 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8 | 12/48 / 1,4 ", 18,7 / 19,7 | ||||
| HA101 | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8, 10 | 12/48 / 1,4 ", 20,2 / 21kgs | ||||
| HA102 | 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8 | 12/48 / 1,4 ", 20,2 / 21 | ||||
| HA103 | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 | 12/48 / 1,4 ", 21,5 / 22,5 | ||||
| Long extra | HA091 | H3 | CV, S2 | 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 12/48 / 1,5 ", 23/24 | |
| HA092 | 1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32; 3/16; 1/4; 5/16; 3/8 | 12/48 / 1,5 ", 23/24 | ||||
| HA101 | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 | 12/36/1 ', 20/21 | ||||
| HA102 | 1/16; 5/64; 3/32; 1/8; 5/32; 3/16; 7/32; 1/4; 5/16; 3/8 | 12/36/1 ', 20/21 | ||||
| HA103 | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10 | 12/36/1 ', 18.4 / 19 | ||||
Sinta-se livre para perguntar para fora produtos . Estamos dispostos a ajudá-lo com quaisquer problemas que possam ocorrer com os nossos produtos.